|
 |
¿ª´ë ´ç÷¹øÈ£, ´ç÷ÀÚ¼ö, ´ç÷±ÝÀ» º¸½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. |
 |
Áö³ ȸÂ÷ ´ç÷¹øÈ£ ¹Ù·Î°¡±â or »ó¼¼º¸±â¸¦ Ŭ¸¯ÇÏ½Ã¸é µî¼öº° ´ç÷±Ù, ´ç÷ÀÚ¼ö µî »ó¼¼Á¤º¸¸¦ º¸½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. |
|
972ȸÂ÷ (2021.07.17 Ãß÷) ´ç÷³»¿ª
|
972ȸÂ÷ ( 2021.07.17 Ãß÷) ´ç÷³»¿ª | 971ȸÂ÷ ( 2021.07.10 Ãß÷) ´ç÷³»¿ª | 970ȸÂ÷ ( 2021.07.03 Ãß÷) ´ç÷³»¿ª | 969ȸÂ÷ ( 2021.06.26 Ãß÷) ´ç÷³»¿ª | 968ȸÂ÷ ( 2021.06.21 Ãß÷) ´ç÷³»¿ª | 967ȸÂ÷ ( 2021.06.12 Ãß÷) ´ç÷³»¿ª | 966ȸÂ÷ ( 2021.06.05 Ãß÷) ´ç÷³»¿ª | 965ȸÂ÷ ( 2021.05.29 Ãß÷) ´ç÷³»¿ª | 964ȸÂ÷ ( 2021.05.22 Ãß÷) ´ç÷³»¿ª | 963ȸÂ÷ ( 2021.05.15 Ãß÷) ´ç÷³»¿ª |
|
Áö³È¸Â÷ ´ç÷¹øÈ£ ¹Ù·Î°¡±â
|
|
 |
|
 |
 |
 |
 |
|
1µî | 1,124,886,244¿ø | 20¸í | ´ç÷¹øÈ£ 6°³ ¼ýÀÚ ÀÏÄ¡ | | 2µî | 46,870,261¿ø | 80¸í | ´ç÷¹øÈ£ 5°³ ÀÏÄ¡ + º¸³Ê½º ¼ýÀÚ ÀÏÄ¡ | | 3µî | 1,458,997¿ø | 2,570¸í | ´ç÷¹øÈ£ 5°³ ¼ýÀÚ ÀÏÄ¡ | | 4µî | 50,000¿ø | 126,989¸í | ´ç÷¹øÈ£ 4°³ ¼ýÀÚ ÀÏÄ¡ | | 5µî | 5,000¿ø | 2,122,398¸í | ´ç÷¹øÈ£ 3°³ ¼ýÀÚ ÀÏÄ¡ | |
1µî | 1,124,886,244¿ø | 20¸í | ´ç÷¹øÈ£ 6°³ ¼ýÀÚ ÀÏÄ¡ | | 2µî | 46,870,261¿ø | 80¸í | ´ç÷¹øÈ£ 5°³ ÀÏÄ¡ + º¸³Ê½º ¼ýÀÚ ÀÏÄ¡ | | 3µî | 1,458,997¿ø | 2,570¸í | ´ç÷¹øÈ£ 5°³ ¼ýÀÚ ÀÏÄ¡ | | 4µî | 50,000¿ø | 126,989¸í | ´ç÷¹øÈ£ 4°³ ¼ýÀÚ ÀÏÄ¡ | | 5µî | 5,000¿ø | 2,122,398¸í | ´ç÷¹øÈ£ 3°³ ¼ýÀÚ ÀÏÄ¡ | |
1µî | 3,725,880,250¿ø | 6¸í | ´ç÷¹øÈ£ 6°³ ¼ýÀÚ ÀÏÄ¡ | | 2µî | 60,094,843¿ø | 62¸í | ´ç÷¹øÈ£ 5°³ ÀÏÄ¡ + º¸³Ê½º ¼ýÀÚ ÀÏÄ¡ | | 3µî | 1,387,665¿ø | 2,685¸í | ´ç÷¹øÈ£ 5°³ ¼ýÀÚ ÀÏÄ¡ | | 4µî | 50,000¿ø | 131,409¸í | ´ç÷¹øÈ£ 4°³ ¼ýÀÚ ÀÏÄ¡ | | 5µî | 5,000¿ø | 2,171,694¸í | ´ç÷¹øÈ£ 3°³ ¼ýÀÚ ÀÏÄ¡ | |
1µî | 1,611,544,045¿ø | 14¸í | ´ç÷¹øÈ£ 6°³ ¼ýÀÚ ÀÏÄ¡ | | 2µî | 43,221,488¿ø | 87¸í | ´ç÷¹øÈ£ 5°³ ÀÏÄ¡ + º¸³Ê½º ¼ýÀÚ ÀÏÄ¡ | | 3µî | 1,516,850¿ø | 2,479¸í | ´ç÷¹øÈ£ 5°³ ¼ýÀÚ ÀÏÄ¡ | | 4µî | 50,000¿ø | 124,923¸í | ´ç÷¹øÈ£ 4°³ ¼ýÀÚ ÀÏÄ¡ | | 5µî | 5,000¿ø | 2,061,176¸í | ´ç÷¹øÈ£ 3°³ ¼ýÀÚ ÀÏÄ¡ | |
1µî | 1,149,427,894¿ø | 20¸í | ´ç÷¹øÈ£ 6°³ ¼ýÀÚ ÀÏÄ¡ | | 2µî | 68,418,328¿ø | 56¸í | ´ç÷¹øÈ£ 5°³ ÀÏÄ¡ + º¸³Ê½º ¼ýÀÚ ÀÏÄ¡ | | 3µî | 1,455,157¿ø | 2,633¸í | ´ç÷¹øÈ£ 5°³ ¼ýÀÚ ÀÏÄ¡ | | 4µî | 50,000¿ø | 133,079¸í | ´ç÷¹øÈ£ 4°³ ¼ýÀÚ ÀÏÄ¡ | | 5µî | 5,000¿ø | 2,211,803¸í | ´ç÷¹øÈ£ 3°³ ¼ýÀÚ ÀÏÄ¡ | |
1µî | 1,667,729,683¿ø | 13¸í | ´ç÷¹øÈ£ 6°³ ¼ýÀÚ ÀÏÄ¡ | | 2µî | 37,251,694¿ø | 97¸í | ´ç÷¹øÈ£ 5°³ ÀÏÄ¡ + º¸³Ê½º ¼ýÀÚ ÀÏÄ¡ | | 3µî | 1,159,633¿ø | 3,116¸í | ´ç÷¹øÈ£ 5°³ ¼ýÀÚ ÀÏÄ¡ | | 4µî | 50,000¿ø | 148,150¸í | ´ç÷¹øÈ£ 4°³ ¼ýÀÚ ÀÏÄ¡ | | 5µî | 5,000¿ø | 2,329,460¸í | ´ç÷¹øÈ£ 3°³ ¼ýÀÚ ÀÏÄ¡ | |
1µî | 5,809,776,094¿ø | 4¸í | ´ç÷¹øÈ£ 6°³ ¼ýÀÚ ÀÏÄ¡ | | 2µî | 56,133,103¿ø | 69¸í | ´ç÷¹øÈ£ 5°³ ÀÏÄ¡ + º¸³Ê½º ¼ýÀÚ ÀÏÄ¡ | | 3µî | 1,564,923¿ø | 2,475¸í | ´ç÷¹øÈ£ 5°³ ¼ýÀÚ ÀÏÄ¡ | | 4µî | 50,000¿ø | 121,200¸í | ´ç÷¹øÈ£ 4°³ ¼ýÀÚ ÀÏÄ¡ | | 5µî | 5,000¿ø | 2,042,462¸í | ´ç÷¹øÈ£ 3°³ ¼ýÀÚ ÀÏÄ¡ | |
1µî | 2,411,303,513¿ø | 10¸í | ´ç÷¹øÈ£ 6°³ ¼ýÀÚ ÀÏÄ¡ | | 2µî | 80,376,784¿ø | 50¸í | ´ç÷¹øÈ£ 5°³ ÀÏÄ¡ + º¸³Ê½º ¼ýÀÚ ÀÏÄ¡ | | 3µî | 1,708,691¿ø | 2,352¸í | ´ç÷¹øÈ£ 5°³ ¼ýÀÚ ÀÏÄ¡ | | 4µî | 50,000¿ø | 115,370¸í | ´ç÷¹øÈ£ 4°³ ¼ýÀÚ ÀÏÄ¡ | | 5µî | 5,000¿ø | 1,980,202¸í | ´ç÷¹øÈ£ 3°³ ¼ýÀÚ ÀÏÄ¡ | |
1µî | 3,403,348,929¿ø | 7¸í | ´ç÷¹øÈ£ 6°³ ¼ýÀÚ ÀÏÄ¡ | | 2µî | 86,316,821¿ø | 46¸í | ´ç÷¹øÈ£ 5°³ ÀÏÄ¡ + º¸³Ê½º ¼ýÀÚ ÀÏÄ¡ | | 3µî | 1,662,024¿ø | 2,389¸í | ´ç÷¹øÈ£ 5°³ ¼ýÀÚ ÀÏÄ¡ | | 4µî | 50,000¿ø | 122,129¸í | ´ç÷¹øÈ£ 4°³ ¼ýÀÚ ÀÏÄ¡ | | 5µî | 5,000¿ø | 2,043,257¸í | ´ç÷¹øÈ£ 3°³ ¼ýÀÚ ÀÏÄ¡ | |
1µî | 2,345,861,063¿ø | 10¸í | ´ç÷¹øÈ£ 6°³ ¼ýÀÚ ÀÏÄ¡ | | 2µî | 75,187,855¿ø | 52¸í | ´ç÷¹øÈ£ 5°³ ÀÏÄ¡ + º¸³Ê½º ¼ýÀÚ ÀÏÄ¡ | | 3µî | 1,597,781¿ø | 2,447¸í | ´ç÷¹øÈ£ 5°³ ¼ýÀÚ ÀÏÄ¡ | | 4µî | 50,000¿ø | 123,780¸í | ´ç÷¹øÈ£ 4°³ ¼ýÀÚ ÀÏÄ¡ | | 5µî | 5,000¿ø | 2,061,560¸í | ´ç÷¹øÈ£ 3°³ ¼ýÀÚ ÀÏÄ¡ | |
1µî | 1,476,478,125¿ø | 15¸í | ´ç÷¹øÈ£ 6°³ ¼ýÀÚ ÀÏÄ¡ | | 2µî | 54,282,285¿ø | 68¸í | ´ç÷¹øÈ£ 5°³ ÀÏÄ¡ + º¸³Ê½º ¼ýÀÚ ÀÏÄ¡ | | 3µî | 1,176,665¿ø | 3,137¸í | ´ç÷¹øÈ£ 5°³ ¼ýÀÚ ÀÏÄ¡ | | 4µî | 50,000¿ø | 141,987¸í | ´ç÷¹øÈ£ 4°³ ¼ýÀÚ ÀÏÄ¡ | | 5µî | 5,000¿ø | 2,219,439¸í | ´ç÷¹øÈ£ 3°³ ¼ýÀÚ ÀÏÄ¡ | |
|
|
´ç÷±Ý Áö±Þ±âÇÑ : °³½ÃÀÏ·Î ºÎÅÍ 180ÀÏ À̳» 1µî ´ç÷±Ý¾× :22,497,724,880¿ø |
´ç÷±Ý Áö±Þ±âÇÑ : °³½ÃÀÏ·Î ºÎÅÍ 180ÀÏ À̳» 1µî ´ç÷±Ý¾× :22,497,724,880¿ø |
´ç÷±Ý Áö±Þ±âÇÑ : °³½ÃÀÏ·Î ºÎÅÍ 180ÀÏ À̳» 1µî ´ç÷±Ý¾× :22,355,281,500¿ø |
´ç÷±Ý Áö±Þ±âÇÑ : °³½ÃÀÏ·Î ºÎÅÍ 180ÀÏ À̳» 1µî ´ç÷±Ý¾× :22,561,616,630¿ø |
´ç÷±Ý Áö±Þ±âÇÑ : °³½ÃÀÏ·Î ºÎÅÍ 180ÀÏ À̳» 1µî ´ç÷±Ý¾× :22,988,557,880¿ø |
´ç÷±Ý Áö±Þ±âÇÑ : °³½ÃÀÏ·Î ºÎÅÍ 180ÀÏ À̳» 1µî ´ç÷±Ý¾× :21,680,485,879¿ø |
´ç÷±Ý Áö±Þ±âÇÑ : °³½ÃÀÏ·Î ºÎÅÍ 180ÀÏ À̳» 1µî ´ç÷±Ý¾× :23,239,104,376¿ø |
´ç÷±Ý Áö±Þ±âÇÑ : °³½ÃÀÏ·Î ºÎÅÍ 180ÀÏ À̳» 1µî ´ç÷±Ý¾× :24,113,035,130¿ø |
´ç÷±Ý Áö±Þ±âÇÑ : °³½ÃÀÏ·Î ºÎÅÍ 180ÀÏ À̳» 1µî ´ç÷±Ý¾× :23,823,442,503¿ø |
´ç÷±Ý Áö±Þ±âÇÑ : °³½ÃÀÏ·Î ºÎÅÍ 180ÀÏ À̳» 1µî ´ç÷±Ý¾× :23,458,610,630¿ø |
´ç÷±Ý Áö±Þ±âÇÑ : °³½ÃÀÏ·Î ºÎÅÍ 180ÀÏ À̳» 1µî ´ç÷±Ý¾× :22,147,171,875¿ø |
Áö³È¸Â÷ ´ç÷ ¹øÈ£ |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 972ȸ | 2021.07.17 | |  | 1,124,886,244 | 20¸í | 80¸í |  | | 971ȸ | 2021.07.10 | |  | 3,725,880,250 | 6¸í | 62¸í |  | | 970ȸ | 2021.07.03 | |  | 1,611,544,045 | 14¸í | 87¸í |  | | 969ȸ | 2021.06.26 | |  | 1,149,427,894 | 20¸í | 56¸í |  | | 968ȸ | 2021.06.21 | |  | 1,667,729,683 | 13¸í | 97¸í |  | | 967ȸ | 2021.06.12 | |  | 5,809,776,094 | 4¸í | 69¸í |  | | 966ȸ | 2021.06.05 | |  | 2,411,303,513 | 10¸í | 50¸í |  | | 965ȸ | 2021.05.29 | |  | 3,403,348,929 | 7¸í | 46¸í |  | | 964ȸ | 2021.05.22 | |  | 2,345,861,063 | 10¸í | 52¸í |  | | 963ȸ | 2021.05.15 | |  | 1,476,478,125 | 15¸í | 68¸í |  |
|
|
|